各治疗·手术费用,麻醉费用根据所需时间,主治医生,患者的状态,变美真人模特的采用条件等存在价格差异的情况。
这种情况下,会由负责的工作人员进行详细说明。申请时敬请确认。
面部手术
双眼皮 眼周 眼睑
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 价格 |
---|---|---|
埋线式双眼皮手术 | 2点式 | 88,000日元 |
4点式 | 132,000日元 | |
6点式(3年内免费修复) | 176,000日元 | |
全切式双眼皮手术 | 全切式 | 330,000日元 |
全切式+去脂 | 全切式+¥55,000日元 | |
眼睑下垂手术 | 腱膜固定 | 660,000日元 |
筋膜移植手术 (重症的情况) |
880,000日元 | |
双眼皮修复手术 | 440,000日元 | |
需要复杂的组织移动和移植的情况 | 550,000日元 | |
眼角切开手术 | 275,000日元 | |
蒙古眦形成 (眼角切开修复手术) |
385,000日元 | |
眼尾切开手术 | 275,000日元 | |
下眼睑扩大手术 (下至眼形成) |
440,000日元 | |
下眼睑扩大修复手术 (眼睑下至修复手术) |
495,000日元 | |
需要复杂的组织移动和移植的情况 | 660,000日元 | |
祛眼袋手术(结膜侧) | 330,000日元 | |
小切开式双眼皮手术 | 小切开式 | 275,000日元 |
小切开式+去脂 | 小切开式+55,000日元 | |
卧蚕形成 (玻尿酸注射) |
0.3 cc | 33,000日元 |
上眼睑提升 (眉下切开) |
385,000日元 | |
提眉手术 | 385,000日元 | |
下眼睑切开手术 (眶隔脂肪排列术) |
440,000日元 | |
倒睫手术 | 220,000日元 | |
中颜面年轻化 | 下眼睑切开手术(眶隔脂肪排列术)+骨膜下提升 | 825,000日元 |
下眼睑切开手术(眶隔脂肪排列术)+骨膜下提升+脂肪填充 | 935,000日元 | |
上眼睑去脂手术 | 埋线式+去脂 | 埋线式+132,000日元 |
仅去脂 | 198,000日元 | |
隔膜前脂肪去除手术 | 仅隔膜前脂肪去除手术 | 330,000日元 |
全切式或与眉下切开同时进行时 | 110,000日元 | |
拆除埋线 | 在本院进行的埋线 | 55,000日元 |
在他院进行的埋线(每1条)※1 | 55,000日元 |
鼻部
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
隆鼻手术 | 玻尿酸隆鼻 | 每0.1cc¥9,900日元 |
新型玻尿酸隆鼻(CLEVIEL) | 每0.1cc¥13,200日元 | |
定制假体 (软硅胶或膨体) |
330,000日元 | |
3D打印假体 (内含的头骨模型的制作费用) |
+110,000日元 | |
自体组织移植的隆鼻手术 | 440,000日元 | |
鼻假体去除手术 | 本院的假体 | 55,000日元 |
其他医院的假体 | 110,000日元 | |
鼻翼缩小手术 | 内切法 | 330,000日元 |
外切法 | 330,000日元 | |
内外双切法 | 495,000日元 | |
鼻尖形成手术 | 385,000日元 | |
鼻尖缩小手术3D法 (鼻尖缩小术+鼻翼软骨移植手术) |
385,000日元 | |
鼻尖上提手术 (鼻尖抬高手术) |
440,000日元 | |
鼻孔缘上提手术 | 330,000日元 | |
鼻孔缘形成手术 | 550,000日元 | |
鼻中隔延长手术 | 耳壳软骨移植 | 660,000日元 |
肋软骨移植 | 880,000日元 | |
其他医院失败修复 | 330,000日元 | |
鼻背软骨移植手术 | 330,000日元 | |
驼峰鼻矫正手术 | 660,000日元 | |
鼻骨矫正手术 | 660,000日元 | |
眉间假体填充手术 | 330,000日元 | |
鼻翼修复手术 | 330,000日元 | |
需要复杂的组织移动和移植 | 550,000日元 | |
鼻基底假体填充手术 | 330,000日元 | |
鼻中隔矫正手术 | 660,000日元 | |
鼻中隔延长术或整鼻术的套餐的情况 | 330,000日元 | |
鼻翼上提手术 | 330,000日元 (与鼻翼缩小术并用时 165,000日元) |
耳部
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
耳垂增生修复手术 | 165,000日元 | |
耳垂裂开修复手术 | 165,000日元 | |
耳垂变形修复手术 | 单侧 | 220,000日元 |
耳壳形成手术 | 单侧 | 220,000日元 |
耳垂缩小手术 | 单侧 | 132,000日元 |
耳垂增大手术 | 1.0cc | 82,500日元 |
嘴唇 酒窝
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
厚唇变薄手术 | 上下各220,000日元 | |
人中缩短手术 | 330,000日元 | |
薄唇变厚手术 | 上下各275,000日元 | |
酒窝形成手术 | 两侧 | 154,000日元 |
单侧 | 99,000日元 | |
露龈矫正手术 | 肉毒注射 | 49,500日元 |
口腔黏膜祛除手术※包含肉毒素注射费用 | 275,000日元 | |
嘴角 | 肉毒素注射 | 49,500日元 |
轮廓
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
下颌角形成手术 | 包含瘦脸针费用 | 990,000日元 |
瘦脸针 | 咬肌肉毒(肉毒素)注射 | 66,000日元 |
脸部抽脂 | 275,000日元 | |
小颜切开式面部提升 | 990,000日元 | |
下巴形成手术(截骨式) | 1,100,000日元 | |
下巴假体填充 | 385,000日元 | |
3D打印假体(内含的头骨模型的制作费用) | +220,000日元 | |
下巴假体去除手术 | 165,000日元 | |
下巴假体更换手术 | 550,000日元 | |
下巴注射治疗 | 玻尿酸注射 | 1cc ¥82,500日元 |
颧骨形成手术(前面~側面) | 990,000日元 | |
假体丰颧 | 440,000日元 | |
颧部玻尿酸注射 | 1cc ¥82,500日元 | |
颧部脂肪注射 | 440,000日元 | |
颊部脂肪去除(颊脂垫) | 330,000日元 | |
前额形成手术 | 1,320,000日元 | |
假体丰前额手术 | 440,000日元 | |
3D打印假体(内含的头骨模型的制作费用) | +220,000日元 | |
玻尿酸丰额 | 玻尿酸注射 | 1cc ¥82,500日元 |
假体丰太阳穴 | 440,000日元 |
皮肤治疗
皱纹・松弛
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
TESS LIFT挂线提升 (面部埋线提升) |
一支 | 66,000日元/支 |
六支以上 | 49,500日元/支 | |
10支以上 | 33,000日元/支 | |
颧部玻尿酸注射 | 1.0cc | 82,500日元 |
铃铛线埋线提升 | 82,500日元 | |
小切口提升 | 770,000日元 | |
提眉手术 | 385,000日元 | |
前额提升 | 880,000日元 | |
切开式面部提升 | 脸颊 | 990,000日元 |
颈部 | 660,000日元 | |
脸颊+颈部 | 1,320,000日元 |
色斑・暗沉/痤疮・痘印/毛孔/皱纹・松弛・皮肤弹力
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
果酸焕肤治疗 | 脸部 | 13,200日元 |
脸部一疗程(5次) | 59,400日元 | |
后背 | 16,500日元 | |
后背一疗程(5次 ) | 74,250日元 | |
果酸焕肤治疗+新型维生素C (APPS)和维生素E (TPN a)离子导入治疗 | 脸部 | 17,600日元 |
脸部一疗程(5次 ) | 79,200日元 | |
离子导入治疗 | 脸部 | 4,400日元 |
5次 /套餐 | 19,800日元 | |
高频温热疗法(CET) | 10分钟 | 5,500日元 |
全脸 20分钟 | 11,000日元 | |
光子嫩肤(IPL光治療) | 1次 | 33,000日元 初次特惠价格19,800日元 |
3次 | 79,200日元 | |
5次 | 132,000日元 | |
微针滚轮治疗微针笔治疗 | 麻醉药+胶原蛋白精华+热玛吉+舒缓保湿面膜 | 55,000日元 |
光波提升治疗 | 全脸 | 66,000日元 初次特惠价格33,000日元 |
3次套餐¥158,400日元 | ||
额头~眼部下方 | 1次¥33,000日元 | |
3次套餐¥79,200日元 | ||
颊部 | 1次¥33,000日元 | |
3次套餐¥79,200日元 | ||
脖子 | 1次¥38,500日元 | |
3次套餐¥92,400日元 | ||
Q开关雅阁激光(色斑、刺青) | 祛色斑 | 1cm2 ¥11,000日元(1发¥2,750日元) |
祛刺青 | (长径cm +短径cm)×¥11,000 日元(或一发 ¥550日元) | |
水光针注射 | 一个基本部位(来回一次) 可选择全脸、脖子、手背 |
55,000日元/次 初次特惠价格1次 44,000日元 初次特惠价格3次 105,600日元 初次特惠价格5次 165,000日元 |
第二部位以后 | 50% OFF | |
雅阁激光 SPECTRA peel | 1次 | 13,200日元 |
初次特别价格 | 9,240日元 | |
5次套餐 | 59,400日元 | |
10次套餐 | 105,600日元 | |
雅阁激光Root peel | 1次 | 13,200日元 |
初次特别价格 | 9,240日元 | |
5次套餐 | 59,400日元 | |
10次套餐 | 105,600日元 | |
雅阁激光Dual peel | 1次 | 26,400日元 |
初次特别价格 | 18,480日元 | |
5次套餐 | 118,800日元 | |
10次 套餐 | 211,200日元 | |
路创丽激光焕肤 肝斑部位 | 1次 | 8,800日元 |
初次 特别价格 | 6,160日元 | |
5次套餐 | 39,600日元 | |
10次 套餐 | 70,400日元 | |
路创丽激光美白焕肤 全脸部 | 1次 | 13,200日元 |
初次特别价格 | 9,240日元 | |
5次套餐 | 59,400日元 | |
10次套餐 | 105,600日元 | |
ULTRAcel Q+(超声刀Q+) | 全脸 | 162,800日元 初次特惠价格113,960日元 |
额〜太阳穴 | 85,800日元 | |
脸颊部 | 132,000日元 初次特惠价格105,600日元 |
|
脖子 | 85,800日元 | |
全脸+脖子 | 206,800日元 | |
脸颊部〜脖子 | 173,800日元 | |
AcGen激光治疗紧致皮肤 | 全脸 | 81,400日元 初次特惠价格56,980日元 |
额〜太阳穴 | 42,900日元 | |
脸颊部 | 66,000日元 | |
脖子 | 42,900日元 | |
全脸+脖子 | 103,400日元 | |
脸颊部〜脖子 | 86,900日元 | |
AcGen激光治疗治疗痤疮 | 痤疮数量 1个 | 1次/11,000日元 |
痤疮数量 2-5个 | 1次 22,000日元 5次套餐 66,000日元 |
|
痤疮数量 6-10个 | 1次 33,000日元 5次套餐 99,000日元 |
|
痤疮数量 10个以上 | 1次 3,300日元/个 5次套餐 1次费用×3 |
● 优惠套餐
套餐 | 附注 | 折扣率 |
---|---|---|
超声刀UltracelQ+& AcGen激光治疗复合治疗 | 超声刀UltracelQ+ | 10%OFF |
AcGen激光治疗 | 10%OFF |
痣・疣
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
高频烧灼治疗 | 根据面积大小定价 | 2.0cm 以下11,000日元 |
疤痕治疗 面部 | 长度在2.0cm以下 | 110,000 日元 |
长度在2.0cm到1.0cm之间 | 55,000 日元 | |
疤痕治疗 身体 | 长度在2.0cm以下 | 55,000 日元 |
长度在2.0cm到1.0cm之间 | 27,500 日元 |
防止油脂分泌过剩
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
额头 | 52,800 日元 | |
鼻部 | 38,500 日元 |
身体治疗
丰胸
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
假体丰胸手术 | 770,000日元 | |
浓缩脂肪丰胸手术 | 1,320,000日元 | |
胸部玻尿酸注射 | 1.0cc左右 | 3,300日元 |
注射手术技术费 | 110,000日元 | |
去除玻尿酸注射后硬块 | 一个部位 | 110,000日元 |
三个部位 | 165,000日元 | |
十个部位为止 | 220,000日元 | |
人工乳腺假体去除手术 | 本院的假体 | 220,000日元 |
其他医院的假体 | 440,000日元 | |
人工乳腺假体更换手术 | 本院的假体 | 丰胸术+220,000日元 |
其他医院的假体 | 丰胸术+440,000日元 | |
乳房缩小手术 | 1,320,000日元 | |
乳房提升手术 | 1,100,000日元 | |
提拉+硅胶假体丰胸 | 1,540,000日元 | |
乳头凹陷矫正手术 | 440,000日元 | |
乳头缩小手术 | 高 | 220,000日元 |
外径 | 220,000日元 | |
全体 | 385,000日元 | |
乳晕缩小手术 | 495,000日元 |
抽脂
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
脸部 | 275,000 日元 | |
下颚 | 220,000 日元 | |
颊部+下颚 | 440,000 日元 | |
颊脂垫 | 330,000 日元 | |
上臂 | 以下会因为BMI指数会产生价格浮动 | 550,000日元※ |
上腹部 | 330,000日元※ | |
腰部(腰背部) | 330,000日元※ | |
下腹部 | 440,000日元※ | |
全腹部 | 715,000日元※ | |
提臀 | 330,000日元※ | |
臀部或臀部下缘 | 440,000日元※ | |
大腿要点处吸脂法 | 1个部位 | 440,000日元※ |
2个部位 | 550,000日元※ | |
3个部位 | 660,000日元※ | |
4个部位 | 770,000日元※ | |
大腿环吸 | 770,000日元※ | |
小腿 | 550,000日元※ | |
瘦腹吸脂 | 1,320,000日元※ |
※印处可能会因BMI(身高体重指数)产生价格浮动。
私密整形
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
小阴唇缩小手术 | 两侧 | 220,000 日元 |
阴蒂包皮切除手术 | 110,000 日元 | |
大阴唇缩小手术 | 两侧 | 385,000 日元 |
腋臭症・多汗症治疗
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
肉毒注射 | 双腋下 | 99,000 日元 |
反转修剪法 | 308,000 日元 | |
其他医院失败修复手术 | 528,000 日元 |
腹部・脐部整形
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
瘦腹吸脂 | 1,320,000 日元 | |
脐部整形手术 | 275,000 日元 |
刺青去除手术
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
刺青去除手术(纹身去除) | 长度5.0cm以下 | 220,000 日元 |
长度5.0cm以上每1.0cm | 22,000 日元 | |
第二次切除开始,费用20%OFF |
其他手术
医疗激光脱毛
所有价格均为税后价格
部位 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
私密脱毛(V+I+O)套餐 | 1次费用 | 41,800日元 初次特惠价格27,500日元 |
3次费用 | 初次特惠价格88,000日元 | |
5次费用 | 初次特惠价格132,000日元 | |
套餐结束后1次 | 35,200日元 | |
腋下 | 1次费用 | 8,800日元 初次特惠价格5,500日元 |
3次费用 | 初次特惠价格17,600日元 | |
5次费用 | 初次特惠价格27,500日元 | |
套餐结束后1次 | 7,040日元 | |
比基尼线 | 1次费用 | 16,500日元 |
3次费用 | 46,200日元 | |
5次费用 | 66,000日元 | |
套餐结束后1次 | 14,300日元 | |
比基尼线内部 | 1次费用 | 13,200日元 |
3次费用 | 36,630日元 | |
5次费用 | 59,400日元 | |
套餐结束后1次 | 11,000日元 | |
肛门周围 | 1次费用 | 13,200日元 |
3次费用 | 36,630日元 | |
5次费用 | 59,400日元 | |
套餐结束后1次 | 11,000日元 | |
上臂 | 1次费用 | 26,400日元 |
3次费用 | 63,360日元 | |
5次费用 | 92,400日元 | |
套餐结束后1次 | 21,120日元 | |
前臂 | 1次费用 | 26,400日元 |
3次费用 | 63,360日元 | |
5次费用 | 92,400日元 | |
套餐结束后1次 | 21,120日元 | |
手背 手指 | 1次费用 | 16,500日元 |
3次费用 | 46,200日元 | |
5次费用 | 66,000日元 | |
套餐结束后1次 | 13,200日元 | |
膝盖下单侧 | 1次费用 | 23,100日元 |
3次费用 | 55,440日元 | |
5次费用 | 80,850日元 | |
套餐结束后1次 | 18,480日元 | |
膝盖下两侧 | 1次费用 | 33,000日元 |
3次费用 | 79,200日元 | |
5次费用 | 115,500日元 | |
套餐结束后1次 | 26,400日元 | |
膝盖 | 1次费用 | 8,800日元 |
3次费用 | 25,080日元 | |
5次费用 | 35,200日元 | |
套餐结束后1次 | 7,040日元 | |
大腿单侧 | 1次费用 | 33,000日元 |
3次费用 | 95,700日元 | |
5次费用 | 132,000日元 | |
套餐结束后1次 | 26,400日元 | |
大腿两侧 | 1次费用 | 44,000日元 |
3次费用 | 125,400日元 | |
5次费用 | 176,000日元 | |
套餐结束后1次 | 35,200日元 | |
脚背 脚趾 | 1次费用 | 16,500日元 |
3次费用 | 46,200日元 | |
5次费用 | 66,000日元 | |
套餐结束后1次 | 13,200日元 | |
胸部 | 1次费用 | 38,500日元 |
3次费用 | 92,400日元 | |
5次费用 | 134,750日元 | |
套餐结束后1次 | 30,800日元 | |
腹部 | 1次费用 | 38,500日元 |
3次费用 | 92,400日元 | |
5次费用 | 134,750日元 | |
套餐结束后1次 | 30,800日元 | |
肚脐周围(10cm以内) | 1次费用 | 16,500日元 |
3次费用 | 46,200日元 | |
5次费用 | 66,000日元 | |
套餐结束后1次 | 13,200日元 | |
后背 | 1次费用 | 50,600日元 |
3次费用 | 144,210日元 | |
5次费用 | 202,400日元 | |
套餐结束后1次 | 40,480日元 | |
后腰 | 1次费用 | 52,800日元 |
3次费用 | 150,480日元 | |
5次费用 | 211,200日元 | |
套餐结束后1次 | 42,240日元 | |
臀部 | 1次费用 | 44,000日元 |
3次费用 | 125,400日元 | |
5次费用 | 176,000日元 | |
套餐结束后1次 | 35,200日元 | |
脖颈 | 1次费用 | 22,000日元 |
3次费用 | 62,700日元 | |
5次费用 | 88,000日元 | |
套餐结束后1次 | 17,600日元 | |
脸颊・鬓角 | 1次 费用 | 17,600日元 |
3次费用 | 51,260日元 | |
5次费用 | 70,400日元 | |
套餐结束后1次 | 14,080日元 | |
鼻部下方 | 1次费用 | 11,000日元 |
3次费用 | 31,350日元 | |
5次费用 | 44,000日元 | |
套餐结束后1次 | 8,800日元 | |
下巴 | 1次费用 | 16,500日元 |
3次费用 | 46,200日元 | |
5次费用 | 66,000日元 | |
套餐结束后1次 | 13,200日元 | |
全脸 | 1次费用 | 33,000日元 |
3次费用 | 88,000日元 | |
5次费用 | 132,000日元 | |
套餐结束后1次 | 26,400日元 | |
脖子前侧 | 1次费用 | 26,400日元 |
3次费用 | 75,900日元 | |
5次费用 | 105,600日元 | |
套餐结束后1次 | 21,120日元 | |
全身(脖颈、脸部、私密部位除外) | 1次费用 | 165,000日元 初次特惠价格132,000日元 |
3次费用 | 初次特惠价格316,800日元 | |
5次费用 | 初次特惠价格462,000日元 | |
套餐结束后1次 | 132,000日元 | |
*男性增加20%的费用。 | ||
剃毛费用 | 2,200日元 | |
1次照射(ET) | 770日元 | |
套餐后相同范围1次照射(ET) | 616日元 | |
1次照射(HS) | 2,200日元 | |
套餐后相同范围1次照射(ET) | 1,760日元 |
● 男性用目录
部位 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
胡须脱毛套装 (脸颊部、鬓角、鼻下部位、嘴部周边、颚部、颚下部) | 1次费用 | 38,500 日元 |
3次费用 | 103,950 日元 | |
5次费用 | 163,625 日元 | |
套餐结束后1次 | 30,800 日元 | |
*脖子脱毛需要额外付费。*胡须脱毛套装对男性客人没有20%加价,非常划算。 |
● 优惠套餐
套餐 | 附注 | 折扣率 |
---|---|---|
老客户脱毛套餐 | 3次・5次 套餐 | 费用再打九折 (10%OFF) |
现有患者答谢套餐 | 初次特惠价格(所有部位) | 40%OFF |
套餐名称 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
安心脱毛套餐 (腋下、前臂、膝盖下两侧) |
1次费用 | 68,200日元 整个套餐计划 54,560日元 |
3次费用 | 182,600日元 整个套餐计划 122,760日元 |
|
5次费用 | 341,000日元 整个套餐计划 170,500日元 |
|
光滑双臂套餐全部腕部 (手背・手指、前臂、上臂) |
1次费用 | 69,300日元 整个套餐计划 55,440日元 |
3次费用 | 185,900日元 整个套餐计划 113,400日元 |
|
5次 费用 | 346,500日元 整个套餐计划 173,250日元 |
|
光滑腿部脱毛套餐全部腿部 (大腿・膝盖下两侧、脚背・脚趾) |
1次费用 | 93,500日元 整个套餐计划 74,800日元 |
3次费用 | 280,500日元 整个套餐计划 168,300日元 |
|
5次费用 | 467,500日元 整个套餐计划 233,750日元 |
注射治疗
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
浓缩脂肪填脂 | 上眼睑脂肪注射 | 330,000日元 |
下眼睑脂肪注射 | 440,000日元 | |
颧部脂肪注射 | 440,000日元 | |
嘴唇脂肪注射 | 440,000日元 (仅上面或仅下面330,000日元) |
|
胸部脂肪注射 | 1,320,000日元含抽脂 | |
前额脂肪注射 | 440,000日元 | |
下巴脂肪注射 | 330,000日元 | |
下眼睑去脂手术+脸部脂肪注射(CRF)(包含泪沟、法令纹的前颊部大范围脂肪注射)+卧蚕玻尿酸注射 | 770,000日元 | |
肉毒素注射 | 眉间 | 33,000日元 |
眼尾 | 49,500日元 | |
眼睑下制 | 49,500日元 | |
额部 | 49,500日元 | |
瘦脸 | 66,000日元 | |
腋下 | 99,000日元 | |
下巴 | 33,000日元 | |
露龈矫正手术 | 49,500日元 | |
瘦腿 | 99,000日元 | |
嘴角 | 49,500日元 | |
瘦肩(三角肌) | 99,000日元 | |
新型玻尿酸(CLEVIEL) | 1支(1.0cc) | 110,000日元 |
Neuramis(含麻醉) | 1支(1.0cc) | 66,000日元 |
2支(2.0cc) | 105,600日元 20%OFF |
|
3支(3.0cc) | 138,600日元 30%OFF |
|
4支(4.0cc) | 158,400日元 40%OFF |
|
5支(5.0cc) | 165,000日元 50%OFF |
|
Neuramis Deep(含麻醉) | 1支(1.0cc) | 66,000日元 |
Neuramis(含麻醉) | 0.1cc | 9,900日元 |
溶解酶注射 | (英国制造) | 38,500日元 |
(美国制造) | 55,000日元 | |
PPP(贫血小板血浆)注射疗法 | 1~2个部位 | (玻尿酸7支量) 88,000日元 |
2个部位以上 | 165,000日元 (玻尿酸14支量) |
|
胶原蛋白注射 | 一支 | 132,000日元 |
处方药
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
Sanorex食欲抑制剂 | 1片 | 880 日元 |
脂肪吸收抑制剂 | 1粒 | 440 日元 |
点滴・注射
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
人胎盘注射 1A | 1,650 日元 | |
静脉点滴 | 美肌 | 5,500 日元 |
抗衰老点滴 | 5,500 日元 | |
提高代谢点滴 | 5,500 日元 | |
恢复疲劳点滴 | 5,500 日元 | |
排毒点滴 | 5,500 日元 | |
高浓度维C点滴 | 19,800 日元 |
麻醉
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
全身麻醉 | ~ 2小时 | 110,000 日元 |
~ 4小时 | 165,000 日元 | |
~ 6小时 | 220,000 日元 | |
~ 8小时 | 275,000 日元 | |
静脉麻醉 | 55,000 日元 | |
硬膜外麻醉 | 55,000 日元 | |
笑气麻醉 | 33,000 日元 |
瘦身(减肥・局部瘦身)
所有价格均为税后价格
手术 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
瘦身溶脂针 | 1支 | 22,000日元/支 |
3支以后 | 16,500日元/支 | |
2次以后 | 20%OFF | |
BNLSneo小颜溶脂针 | 11,000日元/CC | |
迷你抽脂(手掌大小) | 220,000 日元 | |
Sanorex食欲抑制剂 | 1粒 | 880 日元 |
脂肪吸收抑制剂 | 1粒 | 440 日元 |
防晒胶囊
所有价格均为税后价格
项目 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
防晒胶囊HELIOCARE | 30粒 | 5,500 日元 |
防晒胶囊 SOLPRO WHITE | 30粒 | 5,500 日元 |
癌症基因检查 CanTect
所有价格均为税后价格
项目 | 附注 | 检查费用 |
---|---|---|
综合检查套餐 | 游离DNA浓度解析 | 198,000日元 |
风险评估 | ||
基因表达解析 | ||
突变甲基化解析 | ||
采血量25ml以上 | ||
检查天数约28天 | ||
风险评估套餐 | 游离DNA浓度解析 | 132,000日元 |
风险评估 | ||
基因表达解析 | ||
突变甲基化解析 | ||
采血量20ml以上 | ||
检查天数约21天 |
术后消肿药(SINECCH)
所有价格均为税后价格
项目 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
12粒胶囊/盒(4天用量) | 5,500 日元 |
初次诊疗费用/其他事项
所有价格均为税后价格
项目 | 附注 | 费用 |
---|---|---|
初次诊疗费用 | 2,200日元 | |
再次诊疗费用 | 包含相同内容的第二次复诊 | 1,100日元 |
包括相同内容的第三次复诊以后 | 5,500日元 | |
指名费 | 诊查 | 2,200日元 |
诊疗、手术 | 手术及手术费用的10% | |
计算机模拟费 | 2,200日元 | |
诊断书、介绍信 | 5,500日元 | |
血液检查 | 11,000日元 | |
心电图 | 5,500日元 | |
病理检查 | 11,000日元 |
各治疗·手术费用,麻醉费用根据所需时间,主治医生,患者的状态,真人模特的采用条件等存在价格不同的情况。
这种情况下,会由负责的工作人员进行详细说明。申请时敬请确认。
本院接受免费邮件咨询,有任何烦恼和介意的事情,请您不要客气随时联系我们。